COMO SE CALCULA LA INDEMNIZACIÓN
Las indemnizaciones se reclaman como medio para aliviar o resarcirse uno mismo de los daños y perjuicios que le ha ocasionado un tercero, por tanto, su cuantía debe estar acorde con la cuantificación objetiva de tales daños y perjuicios.
Una indemnización, por su propia concepción teórica, no debe suponer un lucro para quien la recibe, sino una compensación por el perjuicio causado.
Teniendo en cuenta estas premisas, la mayor dificultad estriba en conocer la fórmula de cuantificación de los daños personales, esto es, daños morales, lesiones y/o muerte, por la imposibilidad de reintegrar al perjudicado a su situación anterior al siniestro.
Sea cual fuere el origen del hecho que dé lugar a indemnización, siempre que se trate de una reclamación por daños y perjuicios personales (lesiones, muerte o invalidez); es una práctica asentada en nuestra jurisprudencia admitir como "baremo" o sistema de valoración de tales daños, el que publica cada año la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones estableciendo las cuantías de los daños causados a personas en accidentes de circulación.
Valoración de indemnización por daños en accidentes de circulación
Resolución de 24 de enero de 2006, de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, por la que se da publicidad a las cuantías de las indemnizaciones por muerte, lesiones permanentes e incapacidad temporal que resultarán de aplicar durante 2006, el sistema para valoración de los daños y perjuicios causados a las personas en accidentes de circulación. (Ver en PDF) |
El texto refundido de la Ley sobre Responsabilidad Civil y Seguro en la Circulación de Vehículos a Motor, aprobado por Real Decreto Legislativo 8/2004, de 29 de octubre, establece que anualmente, con efectos de primero de enero de cada año, deberán actualizarse las cuantías indemnizatorias que se recogen en el sistema para la valoración de los daños y perjuicios causados a las personas en accidentes de circulación y, en su defecto, quedarán automáticamente actualizadas en el porcentaje del índice general de precios al consumo correspondiente al año natural inmediatamente anterior.
En este último supuesto, y con la finalidad de facilitar el conocimiento y aplicación del sistema, la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones debe dar publicidad a las cuantías resultantes.
Habida cuenta que según datos del Instituto Nacional de Estadística, el índice general de precios al consumo se incrementó en 3,7 % en el periodo de referencia, procede actualizar en tal cuantía para el ejercicio de 2006 el sistema de valoración precitado.
Sobre la base de cuanto antecede, esta Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones ha acordado:
Dar publicidad a través de esta Resolución a las indemnizaciones, vigentes durante el año 2006, para caso de muerte, lesiones permanentes e incapacidades temporales, que resultan de aplicar el sistema para la valoración de los daños y perjuicios causados a las personas en accidentes de circulación, recogido en el texto refundido de la Ley sobre Responsabilidad Civil y Seguro en la Circulación de Vehículos a Motor, aprobado por Real Decreto Legislativo 8/2004, de 29 de octubre, incorporándose como anexo las cuantías actualizadas.
Madrid, 24 de enero de 2006.
El Director General,
Ricardo Lozano Aragüés.
ANEXO I.
TABLA I
Indemnizaciones básicas por muerte incluidos daños morales
Perjudicados/beneficiarios (1) de la indemnización (por grupos excluyentes) | Edad de la víctima | ||
Hasta 65 años - Euros | De 66 a 80 años - Euros | Más de 80 años - Euros | |
GRUPO I | |||
Víctima con cónyuge (2) | |||
Al cónyuge | 96.614,12 | 72.460,59 | 48.307,06 |
A cada hijo menor | 40.255,89 | 40.255,89 | 40.255,89 |
A cada hijo mayor: | |||
Si es menor de veinticinco años | 16.102,35 | 16.102,35 | 6.038,38 |
Si es mayor de veinticinco años | 8.051,18 | 8.051,18 | 4.025,59 |
A cada padre con o sin convivencia con la víctima | 8.051,18 | 8.051,18 | - |
A cada hermano menor huérfano y dependiente de la víctima | 40.255,89 | 40.255,89 | - |
GRUPO II | |||
Víctima sin cónyuge (3) y con hijos menores | |||
Sólo un hijo | 144.921,18 | 144.921,18 | 144.921,18 |
Sólo un hijo, de víctima separada legalmente | 112.716,47 | 112.716,47 | 112.716,47 |
Por cada hijo menor más (4) | 40.255,89 | 40.255,89 | 40.255,89 |
A cada hijo mayor que concurra con menores | 16.102,35 | 16.102,35 | 6.038,38 |
A cada padre con o sin convivencia con la víctima | 8.051,18 | 8.051,18 | - |
A cada hermano menor huérfano y dependiente de la víctima | 40.255,89 | 40.255,89 | - |
GRUPO III | |||
Víctima sin cónyuge (3) y con todos sus hijos mayores | |||
III.1 Hasta veinticinco años: | |||
A un solo hijo | 104.665,30 | 104.665,30 | 60.383,83 |
A un solo hijo, de víctima separada legalmente | 80.511,76 | 80.511,76 | 48.307,06 |
Por cada hijo menor de veinticinco años (4) | 24.153,53 | 24.153,53 | 12.076,76 |
A cada hijo mayor de veinticinco años que concurra con menores de veinticinco años | 8.051,18 | 8.051,18 | 4.025,59 |
A cada padre con o sin convivencia con la víctima | 8.051,18 | 8.051,18 | - |
A cada hermano menor huérfano y dependiente de la víctima | 40.255,89 | 40.255,89 | - |
III.2 Más de veinticinco años: | |||
A un solo hijo | 48.307,06 | 48.307,06 | 32.204,71 |
Por cada otro hijo mayor de veinticinco años más (4) | 8.051,18 | 8.051,18 | 4.025,59 |
A cada padre con o sin convivencia con la víctima | 8.051,18 | 8.051,18 | - |
A cada hermano menor huérfano y dependiente de la víctima | 40.255,89 | 40.255,89 | - |
GRUPO IV | |||
Víctima sin cónyuge (3) ni hijos y con ascendientes | |||
Padres (5): | |||
Convivencia con la víctima | 88.562,94 | 64.409,41 | - |
Sin convivencia con la víctima | 64.409,41 | 48.307,06 | - |
Abuelo sin padres (6): | |||
A cada uno | 24.153,53 | - | - |
A cada hermano menor de edad en convivencia con la víctima en los dos casos anteriores | 16.102,35 | - | - |
GRUPO V | |||
Víctima con hermanos solamente | |||
V.1 Con hermanos menores de veinticinco años: | |||
A un solo hermano | 64.409,41 | 48.307,06 | 32.204,71 |
Por cada otro hermano menor de veinticinco años (7) | 16.102,35 | 16.102,35 | 8.051,18 |
A cada hermano mayor de veinticinco años que concurra con hermanos menores de veinticinco años | 8.051,18 | 8.051,18 | 8.051,18 |
V.2 Sin hermanos menores de veinticinco años: | |||
A un solo hermano | 40.255,89 | 24.153,53 | 16.102,35 |
Por cada otro hermano (7) | 8.051,18 | 8.051,18 | 8.051,18 |
(1) Con carácter general:
Cuando se trate de hijos, se incluirán también los adoptivos.
Cuando se fijen cuantías distintas según la edad del perjudicado o beneficiario se aplicará la edad que tuviese éste en la fecha en que se produjo el accidente de la víctima.
(2) Cónyuge no separado legalmente al tiempo del accidente.
Las uniones conyugales de hecho consolidadas se asimilarán a las situaciones de derecho.
(3) Se equiparan a la ausencia de cónyuge la separación legal y el divorcio. No obstante, si el cónyuge separado o divorciado tiene derecho a la pensión regulada en el artículo 97 del Código Civil, le corresponderá una indemnización igual al 50 % de las fijadas para el cónyuge en el grupo I.
En los supuestos de concurrencia con uniones conyugales de hecho o, en su caso, de aquéllos o éstos con cónyuges no separados legalmente, la indemnización fijada para el cónyuge en el grupo I se distribuirá entre los concurrentes en proporción a la cuantía que les hubiera correspondido de no haber concurrencia.
(4) La cuantía total de la indemnización que corresponda según el número de hijos se asignará entre ellos a partes iguales.
(5) Si concurriesen uno que conviviera y otro que no conviviera con la víctima se asignará a cada uno el 50 % de la cuantía que figura en su respectivo concepto.
(6) La cuantía total de la indemnización se distribuirá al 50 % entre los abuelos paternos y maternos.
(7) La cuantía total de la indemnización que corresponda según el número de hermanos se asignará entre ellos a partes iguales.
TABLA II.
Factores de corrección para las indemnizaciones básicas por muerte
Descripción | Aumento (en porcentaje o en euros) | Porcentaje de reducción |
Perjuicios económicos | ||
Ingresos netos anuales de la víctima por trabajo personal: | ||
Hasta 24.153,53 euros (1) | Hasta el 10 | - |
De 24.153,54 a 48.307,06 euros | Del 11 al 25 | - |
De 48.307,07 hasta 80.511,76 euros | Del 26 al 50 | - |
Más de 80.511,76 | Del 51 al 75 | - |
Circunstancias familiares especiales | ||
Discapacidad física o psíquica acusada (anterior al accidente) del perjudicado/beneficiario: | ||
Si es cónyuge o hijo menor | Del 75 al 100 (2) | |
Si es hijo mayor con menos de veinticinco años | Del 50 al 75 (2) | |
Cualquier otro perjudicado/beneficiario | Del 25 al 50 (2) | |
Víctima hijo único | ||
Si es menor | Del 30 al 50 | |
Si es mayor, con menos de veinticinco años | Del 20 al 40 | |
Si es mayor, con más de veinticinco años | Del 10 al 25 | |
Fallecimiento de ambos padres en el accidente | ||
Con hijos menores | Del 75 al 100 (3) | |
Sin hijos menores: | ||
Con hijos menores de veinticinco años | Del 25 al 75 (3) | |
Sin hijos menores de veinticinco años | Del 10 al 25 (3) | |
Víctima embarazada con pérdida de feto a consecuencia del accidente | ||
Si el concebido fuera el primer hijo: | ||
Hasta el tercer mes de embarazo | 12.076,76 | |
A partir del tercer mes | 32.204,71 | |
Si el concebido fuera el segundo hijo o posteriores: | ||
Hasta el tercer mes | 8.051,18 | |
A partir del tercer mes | 16.102,35 | |
Elementos correctores del apartado primero.7 de este anexo | - | Hasta el 75 |
(1) Se incluirá en este apartado cualquier víctima en edad laboral, aunque no se justifiquen ingresos.
(2) Sobre la indemnización que corresponda al beneficiario discapacitado.
(3) Sobre la indemnización básica que corresponda a cada perjudicado.
TABLA III.
Indemnizaciones básicas por lesiones permanentes (incluidos daños morales)
Valores del punto en euros
Puntos | Menos de 20 años | De 21 a 40 años | De 41 a 55 años | De 56 a 65 años | Más de 65 años |
1 | 715,90 | 662,77 | 609,63 | 561,22 | 502,32 |
2 | 737,99 | 681,70 | 625,41 | 576,75 | 510,28 |
3 | 757,82 | 698,64 | 639,43 | 590,62 | 518,33 |
4 | 775,40 | 713,56 | 651,69 | 602,82 | 522,68 |
5 | 790,71 | 726,48 | 662,20 | 613,35 | 527,12 |
6 | 803,79 | 737,37 | 670,95 | 622,19 | 530,40 |
7 | 821,07 | 752,20 | 683,32 | 634,37 | 536,74 |
8 | 836,63 | 765,53 | 694,39 | 645,30 | 542,20 |
9 | 850,53 | 777,34 | 704,14 | 654,96 | 546,77 |
10-14 | 862,73 | 787,65 | 712,58 | 663,38 | 550,48 |
15-19 | 1.013,94 | 928,08 | 842,20 | 781,06 | 614,30 |
20-24 | 1.152,81 | 1.057,06 | 961,30 | 889,15 | 672,59 |
25-29 | 1.291,41 | 1.185,68 | 1.079,96 | 996,98 | 732,12 |
30-34 | 1.421,16 | 1.306,12 | 1.191,08 | 1.097,93 | 787,66 |
35-39 | 1.542,28 | 1.418,55 | 1.294,83 | 1.192,19 | 839,34 |
40-44 | 1.655,01 | 1.523,22 | 1.391,43 | 1.279,90 | 887,26 |
45-49 | 1.759,54 | 1.620,28 | 1.481,03 | 1.361,25 | 931,48 |
50-54 | 1.856,12 | 1.709,98 | 1.563,84 | 1.436,43 | 972,12 |
55-59 | 1.984,62 | 1.829,05 | 1.673,48 | 1.536,28 | 1.029,88 |
60-64 | 2.110,60 | 1.945,79 | 1.780,99 | 1.634,18 | 1.086,49 |
65-69 | 2.234,12 | 2.060,24 | 1.886,37 | 1.730,17 | 1.142,01 |
70-74 | 2.355,21 | 2.172,46 | 1.989,71 | 1.824,26 | 1.196,43 |
75-79 | 2.473,92 | 2.282,46 | 2.091,02 | 1.916,52 | 1.249,79 |
80-84 | 2.590,31 | 2.390,32 | 2.190,33 | 2.006,97 | 1.302,09 |
85-89 | 2.704,41 | 2.496,06 | 2.287,70 | 2.095,64 | 1.353,38 |
90-99 | 2.816,29 | 2.599,72 | 2.383,15 | 2.182,58 | 1.403,67 |
100 | 2.925,96 | 2.701,35 | 2.476,75 | 2.267,85 | 1.452,96 |
TABLA IV.
Factores de corrección para las indemnizaciones básicas por lesiones permanentes
Descripción | Aumento (en porcentaje o en euros) | Porcentaje de reducción |
Perjuicios económicos | ||
Ingresos netos de la víctima por trabajo personal: | ||
Hasta 24.153,53 euros (1) | Hasta el 10 | - |
De 24.153,54 a 48.307,06 euros | Del 11 al 25 | - |
De 48.307,07 hasta 80.511,76 euros | Del 26 al 50 | - |
Más de 80.511,76 | Del 51 al 75 | - |
Daños morales complementarios | ||
Se entenderán ocasionados cuando una sola secuela exceda de 75 puntos o las concurrentes superen los 90 puntos. Sólo en estos casos será aplicable | Hasta 80.511,76 | - |
Lesiones permanentes que constituyan una incapacidad para la ocupación o actividad habitual de la víctima | ||
Permanente parcial: | ||
Con secuelas permanentes que limiten parcialmente la ocupación o actividad habitual, sin impedir la realización de las tareas fundamentales de la misma | Hasta 16.102,35 | - |
Permanente total: | ||
Con secuelas permanentes que impidan totalmente la realización de las tareas de la ocupación o actividad habitual del incapacitado | De 16.102,36 a 80,511,76 | - |
Permanente absoluta: | - | |
Con secuelas que inhabiliten al incapacitado para la realización de cualquier ocupación o actividad | De 80.511,77 a 161.023,54 | - |
Grandes inválidos | ||
Personas afectadas con secuelas permanentes que requieren la ayuda de otras personas para realizar las actividades más esenciales de la vida diaria, como vestirse, desplazarse, comer o análogas (tetraplejías, paraplejías, estados de coma vigil o vegetativos crónicos, importantes secuelas neurológicas o neuropsiquiátricas con graves alteraciones mentales o psíquicas, ceguera completa, etc.): | ||
Necesidad de ayuda de otra persona: | ||
Ponderando la edad de la víctima y grado de incapacidad para realizar las actividades más esenciales de la vida. Se asimilan a esta prestación el coste de la asistencia en los casos de estado de coma vigil o vegetativos crónicos | Hasta 322.047,06 | - |
Adecuación de la vivienda | ||
Según características de la vivienda y circunstancias del incapacitado, en función de sus necesidades | Hasta 80.511,76 | - |
Perjuicios morales de familiares: | ||
Destinados a familiares próximos al incapacitado en atención a la sustancial alteración de la vida y convivencia derivada de los cuidados y atención continuada, según circunstancias | Hasta 120.767,65 | - |
Embarazada con pérdida de feto a consecuencia del accidente (2) | ||
Si el concebido fuera el primer hijo: | ||
Hasta el tercer mes de embarazo | Hasta 12.076,76 | - |
A partir del tercer mes | Hasta 32.204,71 | - |
Si el concebido fuera el segundo hijo o posteriores: | ||
Hasta el tercer mes de embarazo | Hasta 8.051,18 | - |
A partir del tercer mes | Hasta 16.102,35 | - |
Elementos correctores del apartado primero.7 de este anexo | Según circunstancias | Según circunstancias |
Adecuación del vehículo propio | ||
Según características del vehículo y circunstancias del incapacitado permanente, en función de sus necesidades | Hasta 24.153,53 | - |
(1) Se incluirá en este apartado cualquier víctima en edad laboral, aunque no se justifiquen ingresos.
(2) Habrá lugar a la percepción de esta indemnización, aunque la embarazada no haya sufrido lesiones.
TABLA V
Indemizaciones por incapacidad temporal
Compatibles con otras indemnizaciones
Indemnización básica (incluidos daños morales):
Día de baja | Indemnización diaria - Euros |
Durante la estancia hospitalaria | 60,34 |
Sin estancia hospitalaria: | |
Impeditivo (1) | 49,03 |
No impeditivo | 26,40 |
(1) Se entiende por día de baja impeditivo aquél en que la víctima está incapacitada para desarrollar su ocupación o actividad habitual.
Factores de corrección:
Descripción | Porcentajes aumento | Porcentajes disminución |
Perjuicios económicos: | ||
Ingresos netos anuales de la víctima por trabajo personal: | ||
Hasta 24.153,53 euros | Hasta el 10 | - |
De 24.153,54 a 48.307,06 euros | Del 11 al 25 | - |
De 48.307,07 hasta 80.511,76 euros | Del 26 al 50 | - |
Más 80.511,76 euros | Del 51 al 75 | - |
Elementos correctores de disminución del apartado primero.7 de este anexo | - | Hasta el 75 |
Fuente: NoticiasJurídicas.com